This link has been bookmarked by 1 people . It was first bookmarked on 09 Aug 2007, by swan lin.
| 蛋、肉类 每份含热量:加大卡,糖类:0公克,蛋白质:9公克,脂肪:5公克 | ||
| 食物名称 | 份量 | 熟重 (公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) |
| 鸡 蛋 | 1个 | 55 | 猪血 | 1又1/2硕 | 300 |
| 蛋 黄 | 1又3/2 | 24 | 猪纹肉 | 1又2汤匙 | 17 |
| 蛋 白 | 4个 | 154 | 排骨 | 1块 | 40 |
| 卤 蛋 | 3/2个 | 43 | 猪脚 | 70 | |
| 猪 肉 | 35 | 洋火腿 | 1又1/2片 | 20 | |
| 牛 肉 | 35 | 香肠 | 1/2根 | 16 | |
| 鸡胸肉 | 65 | 热狗 | 1条 | 26 | |
| 鸡 腿 | 88 | 肉丸 | 3/4个 | 16 | |
| 鸡翅膀 | 101 | 肉脯 | 4碗 | 23 | |
| 鸭 肉 | 122 | 肉松 | 1/5碗 | 20 |
Would you like to comment?
Join Diigo for a free account, or sign in if you are already a member.